|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬21”N(ƒP)2688† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | ¢“c’J‹æ‘ã“c1-30-16@ƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒgƒ”ƒF[ƒ‹‰º–k‘ò207 | ||
| Œð’Ê | ¬“c‹}ü ¢“c’J‘ã“c “k•à12•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 1732–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 37.9 |
| ’z”NŒŽ | 2008”N2ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
| \‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 2ŠK/5ŠK‘w |
| ‘ŒË” | 27ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 3.36•½•Ä |
| ŠÇ—”ï | 56,600‰~ | ||
| ”õl | ŠÇ—”ï‚̑ؔ[—L‚è/‘æŽOŽÒè—L‚ ‚è | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |