| |
| |
|
Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)176† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
•¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
ŠÝ’n | –L“‡‹æ‘ƒŠ›4-2-15@ƒGƒ‹ƒ~ƒ^[ƒWƒ…‘å’Ë304 | ||
Œð’Ê | “s“drìü ‘ƒŠ›V“c “k•à6•ª @ | ||
”„‹pŠî€‰¿Šz | 832–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 19.74 |
’z”NŒŽ | 2007”N1ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 1K |
\‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 3ŠK/8ŠK‘w |
‘ŒË” | 31ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‚ ‚è |
ŠÇ—”ï | 10,800‰~ | ||
”õl | ŠÇ—”ï‚Ì‘Ø”[—L‚è/‘æŽOŽÒè—L‚ ‚è |
‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
“üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
“Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
–ß‚é |