|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)194-1† (1,2) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | Vh‹æ‰º—އ2-14-28@ƒƒ]ƒ“EƒhEƒpƒ‰ƒfƒB110 | ||
| Œð’Ê | ŽRŽèü –Ú”’ “k•à5•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 392–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 11.56 |
| ’z”NŒŽ | 1984”N4ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | ƒƒ“ƒ‹[ƒ€ |
| \‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 1ŠK/5ŠK‘w |
| ‘ŒË” | 71ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‚ ‚è |
| ŠÇ—”ï | 8,000‰~ | ||
| ”õl | ŠÇ—”ï‚̑ؔ[—L‚è | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |