|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)194-2† (3,4) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | Vh‹æ‘å‹v•Û1-1-11@ƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹Vh503 | ||
| Œð’Ê | “ŒVh “k•à3•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 517–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 22.67 |
| ’z”NŒŽ | 1979”N1ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | ƒƒ“ƒ‹[ƒ€ |
| \‘¢ | SRC‘¢ | ŠK‘w | 5ŠK/10ŠK‘w |
| ‘ŒË” | 84ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 2.86•½•Ä |
| ŠÇ—”ï | 15,280‰~ | ||
| ”õl | ’ÀŽØŒ Ý’è‚ ‚è/ŠÇ—”ï‚̑ؔ[—L‚è | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |