| |
| |
|
Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)203† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
•¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
ŠÝ’n | ”‹´‹æ‹{–{’¬60-9@ƒ‹EƒŠƒIƒ“”‹´ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒR[ƒg105 | ||
Œð’Ê | “s‰cŽO“cü –{˜@À “k•à6•ª @ | ||
”„‹pŠî€‰¿Šz | 1008–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 37.27 |
’z”NŒŽ | 2007”N11ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
\‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 1ŠK/5ŠK‘w |
‘ŒË” | 46ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‚ ‚è |
ŠÇ—”ï | 13,830‰~ | ||
”õl | ŠÇ—”ï‚Ì‘Ø”[—L‚è/‘æŽOŽÒè—L‚ ‚è |
‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
“üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
“Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
–ß‚é |