|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)244† (1,2) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | ”‹´‹æ‚“‡•½3-8-7@‘æ3ƒIƒIƒ^ƒjƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“403 | ||
| Œð’Ê | “s‰cŽO“cü V‚“‡•½ “k•à8•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 485–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 47.74 |
| ’z”NŒŽ | 1979”N1ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 3DK |
| \‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 4ŠK/5ŠK‘w |
| ‘ŒË” | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‚ ‚è | |
| ŠÇ—”ï | 4,000‰~ | ||
| ”õl | ‘æŽOŽÒè—L‚ ‚è/‘ŒË”•s–¾@C‘UÏ—§‹à•s–¾ | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |