|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)26† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | ”‹´‹æŒF–ì’¬2-10@ƒiƒCƒXƒA[ƒoƒ“’r‘ÜŽRŽè’Ê‚è702 | ||
| Œð’Ê | “Œ•“Œãü ‰º”‹´ “k•à9•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 1086–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 49.89 |
| ’z”NŒŽ | 1993”N3ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 3DK |
| \‘¢ | SRC‘¢ | ŠK‘w | 7ŠK/14ŠK‘w |
| ‘ŒË” | 47ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 7.91•½•Ä |
| ŠÇ—”ï | 23,780‰~ | ||
| ”õl | ŠÇ—”ï‚̑ؔ[—L‚è/‘æŽOŽÒè—L‚ ‚è/’n㌠€‹¤—LŽ•ªŒ •t@’n‘㌎Šz5,640‰~@“¯ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ì—ŽŽDŽ–—á‚ ‚è | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |