| |
| |
|
Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)35† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
•¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
ŠÝ’n | `‹æ“ì–ƒ•z5-10-27@ƒfƒBƒAƒiƒK[ƒfƒ“L”ö414 | ||
Œð’Ê | “Œ‹žƒƒgƒ“ú”ä’Jü L”ö “k•à1•ª @ | ||
”„‹pŠî€‰¿Šz | 6734–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 102.85 |
’z”NŒŽ | 2006”N2ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 1LDK |
\‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 4ŠK/10ŠK‘w |
‘ŒË” | 108ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 4.87•½•Ä |
ŠÇ—”ï | 101C044‰~ | ||
”õl | ‘æŽOŽÒè—L‚ ‚è/ƒ‹[ƒtƒoƒ‹ƒRƒj[‚ ‚è |
‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
“üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
“Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
–ß‚é |