|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)43† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | ‘«—§‹æ‹{é1-16-31@ƒp[ƒNƒXƒe[ƒW‰¤Žq‹{é302 | ||
| Œð’Ê | “s“drìü ¬‘ä “k•à20•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 1225–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 76.64 |
| ’z”NŒŽ | 1995”N2ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 3LDK |
| \‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 3ŠK/6ŠK‘w |
| ‘ŒË” | 34ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‚ ‚è |
| ŠÇ—”ï | 32,920‰~ | ||
| ”õl | “¯ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ì—ŽŽDŽ–—á‚ ‚è | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |