|
| |
| |
|
|
| Ž–Œ”Ô† | •½¬22”N(ƒP)57† (1) | ó‘Ô | Ž‘—¿ŽæŠñ‰Â |
| •¨ŒŽí–Ú | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ | ||
| ŠÝ’n | ]ŒËì‹æ¼ˆê”V]4-2-8@ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒtˆê”V]102 | ||
| Œð’Ê | “s‰cVhü ˆê”V] “k•à23•ª @ | ||
| ”„‹pŠî€‰¿Šz | 1136–œ‰~ | ê—L–ÊÏ(•½•Ä) | 69.33 |
| ’z”NŒŽ | 1994”N1ŒŽ | ŠÔŽæ‚è | 3LDK |
| \‘¢ | RC‘¢ | ŠK‘w | 1ŠK/7ŠK‘w |
| ‘ŒË” | 66ŒË | ƒoƒ‹ƒRƒj[ | ‚ ‚è |
| ŠÇ—”ï | 20,185‰~ | ||
| ”õl | ŠÇ—”ï‚̑ؔ[—L‚è/ê—p’ë‚ ‚è@•½¬17”N(ƒP)278†ŽQÆ | ||
| ‰{——ŠJŽn“ú | 10/07/07 | ||
| “üŽDŠúŠÔ | 10/07/22`10/07/29 | ||
| “Á•Ê”„‹pŠúŠÔ | 10/08/06`10/08/12 | ||
| ŠJŽD“ú | 10/08/05 | ”„‹pŒˆ’èŠú“ú | 10/08/10 |
| –ß‚é |